| STARSHIP
WEAPON RANGE AND HIT PROBABILITY TABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| RANGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-40 | 41-60 |
| Beam (Any) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IDEW | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pg/Pg2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
*** Inertial Sinks |
| U | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uc | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
*** Missiles: Sprint Mode |
| CAM | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAM2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GMb/GM/SM | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SM2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trp | - | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
*** Missiles: Long Range Mode |
| BM | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SM | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PM | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SM2 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| CM | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| SBM | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
| HBM1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5/3 |
| ADM | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFM vs Ftr | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFM vs Other | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFMc | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| AMBAM | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMBAM2 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sled-1 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sled-2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| (RAM) | * | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBM is
3 to hit at range 51+. Sled-2 max range is 32. | | | | | | | | SCW
warhead gives –1 to hit. LT warheads give –1 to hit. |
| AFMc
is +1 to hit vs small craft.. | | | | | | | | | | | | | | SM,
SM2,CM and SBM are –2 to hit when fired from XO racks. |
| Gunboats
are engaged at –3, except for AFM which use AFM vs Other line, and AFMc. | | | | | | | | | | | | |
| HARM gives
+2 to hit vs ?2 (2 to hit at range 0). Use SM to hit (max range 15) in blind
fire mode. | | | | | | | | | |
| ECM gives
–3 (–4) to hit. Fighters are at –1 and –2 for missiles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HAWK is
–5 in blind fire. Handoff mode is –1 from guiding ships hit number. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trp
to-hit numbers and range are the same from both launchers and XO rack. Add the
enemy units Turn Mode to the to-hit number indicated
(max 4). |
|
Immobile ships/objects have a turn mode of 4. Weapon is immune to EM, ECM and
Mi-x bonuses. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |