WARSHIPS TL Hull Cost/ Turn Max I  Engine/ Total Hull
Space Space Mode Speed Move Pt Cost
EX(Explorer) 1 5-7 1.0 2 8 .25 7
ES(Escort) 1 8-12 2.0 2 8 .34 24
CT(Corvette) 1 13-16 2.5 2 8 .50 40
FG(Frigate) 1 17-20 3.0 2 7 .67 60
DD(Destroyer) 1 21-30 4.0 3 7 1.0 120
CL(Light Cruiser) 1 31-40 4.5 3 6 1.5 180
CA(Attack Cruiser) 2 41-60 5.5 3 6 2.0 330
BC(Battlecruiser) 3 61-80 7.0 4 6 2.5 560
BB(Battleship) 5 81-100 8.0 4 5 3.0 800
DN(Dreadnought) 7 101-130 9.0 5 5 4.0 1,170
SD(Superdreadnought) 9 131-165 10 5 4 5.0 1,650
MT(Monitor) 11 166-200 12 6 4 6.0 2,400
MH(Heavy Monitor) 13 201-250 14 6 4 6.0 3,500
SM(Supermonitor) 14 251-300 16 6 3 7.5 4,800
LV(Leviathon) 16 301-400 20 6 2 9.0 8,000
JG(Juggernaut) 18 401-500 24 6 2 12 12,000
TN(Titan) 20 501-700 26 6 1 18 18,200
BT(Battle Titan) 22 701-800 28 6 1 24 22,400
BM(Battle Moon) 24 801-1000 30 6 1 30 30,000
CARRIERS TL Hull Cost/ Turn Max I  Engine/ Total Hull
Space Space Mode Speed Move Pt Cost
CVX(Microcarrier) 1 1-7 6 2 8 .5 45
CVV(Small Carrier) 1 8-22 6.5 2 7 .75 143
CVE(Escort Carrier) 1 23-30 7 2 7 1.0 210
CVS(Strike Carrier) 3 31-45 7.5 2 6 1.5 338
CVL(Light Carrier) 6 46-60 8 3 6 2.0 480
CV(Fleet Carrier) 8 61-85 9 3 6 2.5 765
CVB(Battle Carrier) 10 86-100 10 3 6 3.0 1,000
CVA(Assault Carrier) 12 101-131 12 4 5 4.0 1,560
CVH(Heavy Carrier) 14 132-165 15 4 5 5.0 2,475
CVN(Super Carrier) 16 166-200 18 5 5 6.0 3,600
CVP(Premier Carrier) 18  201-250 21 5 4 7.5 5,250
CVU(Ultimate Carrier) 20 251-300 24 5 4 9.0 7,200
FREIGHTERS TL Hull Cost/ Turn Max I  Engine/ Total Hull
Space Space Mode Speed Move Pt Cost
FT0 1 5-7 1.5 2 4 .25 10
FT1 1 8-12 2.0 2 4 .34 24
FT2 1 13-16 2.5 2 4 .5 40
FT3 1 17-22 2.75 2 4 .67 60
FT4 2 23-30 3.0 2 4 1.0 90
FT5 3 31-45 3.25 3 4 1.5 146
FT6 4 46-60 3.50 3 4 2.0 210
FT7 5 61-80 3.75 4 4 2.5 300
FT8 6 81-100 4.0 4 3 3.0 400
FT9 7 101-130 4.5 5 3 4.0 585
FT10 9 131-165 5.0 5 3 5.0 825
FT11 11 166-200 6.0 6 3 6.0 1,200
FT12 13 201-250 7.0 6 2 7.0 1,750
FT13 14 251-300 8.0 6 2 9.0 2,400
FT14 16 301-400 10 6 1 12 4,000
FT15 18 401-500 12 6 1 15 6,000
BASES TL Hull Cost/ Total Hull
Space Space Cost
Base 0 Outpost Station 1 1-15 2 30
Base 1 Defence Station 1 16-25 3 70
Base 2 Light Weapons Station 1 26-50 3.5 105
Base 3 Medium Weapons Platform 3 51-85 4 340
Base 4 Large Weapons Platform 5 86-120 4.5 540
Base 5 Light Battle Station 7 121-180 5 900
Base 6 Battle Station 9 181-250 6 1,500
Base 7 Heavy Battle Station 12 251-375 7 2,625
Base 8 Star Base 14 376-500 8 4,000
Base 9 Star Fortress 16 501-625 9 5,715
Base 10 Citadel 18 626-750 10 7,500
XO CHART
WARSHIPS XO COST
EX 1 3
ES 2 6
CT 3 9
FG 4 12
DD 6 18
CL 9 27
CA 12 36
BC 16 48
BB 20 60
DN 26 78
SD 33 99
MT 40 120
MH 50 150
SM 60 180
LV 80 240
JG 100 300
TN 140 420
BT 160 480
BM 200 600
CARRIERS XO COST
CVX 1 3
CVV 4 12
CVE 6 36
CVS 9 54
CVL 12 72
CV 17 102
CVB 20 120
CVA 26 156
CVH 33 198
CVN 40 240
CVP 50 300
CVU 60 360